(相关资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有307家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月12日,已经有307家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司199家、预盈33家,合计报喜公司比例为%;业绩预降、预亏公司分别有45家、14家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有92家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有80家。具体到个股看,林州重机、保利联合等13只个股净利润同比增幅超过10倍。林州重机预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为万元,同比增长%;保利联合、悦心健康预计上半年净利润同比增幅中值分别为%、%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、汽车、公用事业等行业,分别有14只、12只、7只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有77只、12只、3只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨%;林州重机、奥飞娱乐4月以来分别上涨%、%紧随其后。股价下跌个股中,坚朗五金跌幅最大,累计下跌%,跌幅较大的还有三棵树、广电计量,累计跌幅分别为%、%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中通客车、苏常柴A、均胜电子,资金净流入金额分别为万元、万元、万元。主力资金净流出金额较高的有晶澳科技、飞龙股份、亿晶光电,资金净流出金额分别为万元、万元、万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002535 | 林州重机 | - | 机械设备 | ||||
| 002037 | 保利联合 | - | - | 基础化工 | |||
| 002162 | 悦心健康 | - | 轻工制造 | ||||
| 300779 | 惠城环保 | - | 环保 | ||||
| 600021 | 上海电力 | - | 公用事业 | ||||
| 002616 | 长青集团 | - | 公用事业 | ||||
| 600026 | 中远海能 | - | 交通运输 | ||||
| 300711 | 广哈通信 | - | 通信 | ||||
| 600537 | 亿晶光电 | - | - | 电力设备 | |||
| 002746 | 仙坛股份 | - | - | 农林牧渔 | |||
| 002627 | 三峡旅游 | - | - | 交通运输 | |||
| 002772 | 众兴菌业 | - | 农林牧渔 | ||||
| 000570 | 苏常柴A | 汽车 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | - | 通信 | ||||
| 002471 | 中超控股 | - | 电力设备 | ||||
| 000931 | 中关村 | - | - | 医药生物 | |||
| 600826 | 兰生股份 | - | 社会服务 | ||||
| 300795 | 米奥会展 | - | 社会服务 | ||||
| 605108 | 同庆楼 | - | 社会服务 | ||||
| 600699 | 均胜电子 | 汽车 | |||||
| 002583 | 海能达 | - | - | 通信 | |||
| 300937 | 药易购 | - | 医药生物 | ||||
| 601519 | 大智慧 | - | 计算机 | ||||
| 002536 | 飞龙股份 | - | 汽车 | ||||
| 002196 | 方正电机 | - | 电力设备 | ||||
| 002617 | 露笑科技 | - | - | 公用事业 | |||
| 002333 | 罗普斯金 | - | 建筑材料 | ||||
| 600983 | 惠而浦 | - | - | 家用电器 | |||
| 601966 | 玲珑轮胎 | - | 汽车 | ||||
| 002324 | 普利特 | - | - | 基础化工 | |||
| 600318 | 新力金融 | - | - | 非银金融 | |||
| 600129 | 太极集团 | - | 医药生物 | ||||
| 002292 | 奥飞娱乐 | 传媒 | |||||
| 688472 | 阿特斯 | - | 电力设备 | ||||
| 605300 | 佳禾食品 | - | 食品饮料 | ||||
| 600640 | 国脉文化 | - | 传媒 | ||||
| 300624 | 万兴科技 | - | 计算机 | ||||
| 688579 | 山大地纬 | - | - | 计算机 | |||
| 603737 | 三棵树 | - | 建筑材料 | ||||
| 003012 | 东鹏控股 | 轻工制造 | |||||
| 688590 | 新致软件 | 计算机 | |||||
| 603161 | 科华控股 | - | - | 汽车 | |||
| 002967 | 广电计量 | - | 社会服务 | ||||
| 300053 | 航宇微 | 通信 | |||||
| 600611 | 大众交通 | - | - | 交通运输 | |||
| 300036 | 超图软件 | - | - | 计算机 | |||
| 605117 | 德业股份 | - | 电力设备 | ||||
| 002991 | 甘源食品 | - | 食品饮料 | ||||
| 002506 | 协鑫集成 | - | 电力设备 | ||||
| 600312 | 平高电气 | - | 电力设备 | ||||
| 601163 | 三角轮胎 | 汽车 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | - | - | 计算机 | |||
| 002970 | 锐明技术 | 计算机 | |||||
| 002739 | 万达电影 | - | 传媒 | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | - | - | 电力设备 | |||
| 000539 | 粤电力A | - | 公用事业 | ||||
| 300693 | 盛弘股份 | 电力设备 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | 机械设备 | |||||
| 605167 | 利柏特 | 建筑装饰 | |||||
| 600509 | 天富能源 | - | 公用事业 | ||||
| 603090 | 宏盛股份 | - | 机械设备 | ||||
| 600572 | 康恩贝 | - | - | 医药生物 | |||
| 601567 | 三星医疗 | 电力设备 | |||||
| 002728 | 特一药业 | - | - | 医药生物 | |||
| 300926 | 博俊科技 | - | 汽车 | ||||
| 600846 | 同济科技 | - | 建筑装饰 | ||||
| 000800 | 一汽解放 | - | 汽车 | ||||
| 002610 | 爱康科技 | - | - | 电力设备 | |||
| 002518 | 科士达 | - | - | 电力设备 | |||
| 603878 | 武进不锈 | - | - | 钢铁 | |||
| 603093 | 南华期货 | 非银金融 | |||||
| 002126 | 银轮股份 | - | 汽车 | ||||
| 002531 | 天顺风能 | - | - | 电力设备 | |||
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | - | 公用事业 | ||||
| 603696 | 安记食品 | - | 食品饮料 | ||||
| 600480 | 凌云股份 | 汽车 | |||||
| 603099 | 长白山 | 社会服务 | |||||
| 000715 | 中兴商业 | - | 商贸零售 | ||||
| 601958 | 金钼股份 | - | 有色金属 | ||||
| 002284 | 亚太股份 | - | 汽车 | ||||
| 300594 | 朗进科技 | - | 机械设备 | ||||
| 002791 | 坚朗五金 | - | - | 建筑材料 | |||
| 002605 | 姚记科技 | - | 传媒 | ||||
| 300576 | 容大感光 | - | 电子 | ||||
| 301211 | 亨迪药业 | - | 医药生物 | ||||
| 603519 | 立霸股份 | - | 家用电器 | ||||
| 002580 | 圣阳股份 | - | 电力设备 | ||||
| 000957 | 中通客车 | 汽车 | |||||
| 002671 | 龙泉股份 | - | 建筑材料 | ||||
| 600583 | 海油工程 | - | 石油石化 | ||||
| 603958 | 哈森股份 | - | 纺织服饰 | ||||
| 000030 | 富奥股份 | - | 汽车 | ||||
| 300225 | 金力泰 | - | 基础化工 | ||||
| 603283 | 赛腾股份 | - | - | 机械设备 | |||
| 002568 | 百润股份 | - | - | 食品饮料 | |||
| 002448 | 中原内配 | - | 汽车 | ||||
| 301383 | 天键股份 | - | - | 电子 | |||
| 000404 | 长虹华意 | - | 家用电器 | ||||
| 000829 | 天音控股 | - | - | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
热门