品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | -0.1 | -0.7 | |
面粉 | 6.52 | -0.3 | -2.1 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.63 | -0.2 | 2.0 | |
花生油 | 29.12 | 0.2 | 0.8 | |
菜籽油 | 17.67 | 0.1 | 6.5 | |
调和油 | 16.47 | -0.1 | 3.6 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 30.62 | -0.9 | 8.2 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.67 | -0.2 | 3.4 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.02 | 0.2 | 5.2 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.58 | -0.1 | -1.7 | |
鲢鱼 | 19.94 | 1.1 | 4.8 | |
草鱼 | 23.68 | -0.6 | -3.2 | |
鲫鱼 | 28.85 | 0.2 | -1.7 | |
大带鱼 | 49.65 | 0.0 | 7.2 | |
大黄鱼 | 50.72 | 1.6 | 3.6 | |
蔬菜 | 8.16 | -1.8 | -13.2 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 西红柿 | 9.47 | 1.5 | -10.4 |
山药 | 13.80 | 1.4 | 14.4 | |
西兰花 | 10.40 | 0.6 | -1.1 | |
菜花 | 8.84 | 0.5 | 2.7 | |
冬瓜 | 4.81 | 0.4 | -28.3 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 辣椒 | 12.18 | -6.7 | -27.9 |
青椒 | 10.00 | -5.0 | -26.3 | |
生菜 | 8.54 | -4.8 | -5.9 | |
黄瓜 | 7.65 | -4.6 | -23.1 | |
豆角 | 13.63 | -4.3 | -21.7 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
热门