品种 |
零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.67 | 0.0 | -1.0 | |
面粉 | 6.49 | 0.2 | -1.1 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.51 | -0.2 | -0.7 | |
花生油 | 29.03 | 0.0 | -0.1 | |
菜籽油 | 17.57 | -0.2 | 5.0 | |
调和油 | 16.48 | 0.0 | 2.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.22 | -0.7 | -1.0 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.58 | -0.2 | 2.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.90 | -0.2 | -3.6 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.80 | 0.6 | -0.7 | |
鲢鱼 | 20.71 | 0.3 | 9.2 | |
草鱼 | 23.24 | 0.1 | -4.5 | |
鲫鱼 | 28.91 | 0.9 | -2.1 | |
大带鱼 | 51.17 | 0.1 | 12.9 | |
大黄鱼 | 50.78 | 0.2 | 4.1 | |
蔬菜 | 7.85 | -0.4 | -0.8 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 大白菜 | 3.22 | 4.2 | -20.5 |
蒜头 | 11.81 | 3.8 | 14.3 | |
生姜 | 18.36 | 3.0 | 84.9 | |
土豆 | 5.38 | 2.5 | 23.7 | |
芹菜 | 6.56 | 2.3 | -10.7 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 苦瓜 | 10.95 | -6.8 | -9.3 |
菜花 | 7.88 | -5.2 | 4.0 | |
黄瓜 | 6.50 | -4.1 | 2.0 | |
西红柿 | 8.26 | -2.9 | -12.3 | |
生菜 | 7.42 | -2.4 | 0.3 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
热门