品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.44 | -0.2 | -3.2 | |
花生油 | 29.00 | 0.0 | -0.4 | |
菜籽油 | 17.49 | -0.1 | 2.8 | |
调和油 | 16.40 | -0.3 | 0.2 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.85 | -0.5 | -4.2 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.18 | -0.4 | 0.4 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.62 | -0.7 | -1.7 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.27 | 0.1 | 3.7 | |
鲢鱼 | 20.70 | 0.6 | 8.0 | |
草鱼 | 23.19 | -0.1 | -2.8 | |
鲫鱼 | 28.92 | 0.1 | -0.2 | |
大带鱼 | 50.15 | 0.1 | 12.5 | |
大黄鱼 | 50.56 | 0.1 | 4.2 | |
蔬菜 | 7.83 | 0.4 | 11.4 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 大白菜 | 3.60 | 6.8 | 3.7 |
莲藕 | 9.75 | 6.3 | -20.9 | |
芹菜 | 7.29 | 5.8 | 10.8 | |
圆白菜 | 4.46 | 5.7 | 9.9 | |
白萝卜 | 3.09 | 4.4 | 3.7 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 土豆 | 5.05 | -3.4 | 23.5 |
青椒 | 8.04 | -2.9 | 0.6 | |
黄瓜 | 6.18 | -2.4 | 13.0 | |
苦瓜 | 9.85 | -2.3 | 1.9 | |
豆角 | 11.76 | -2.3 | 9.6 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
热门