品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.67 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.45 | 0.2 | -2.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.34 | 0.1 | -2.9 | |
花生油 | 29.00 | 0.1 | 0.2 | |
菜籽油 | 17.41 | 0.1 | 1.5 | |
调和油 | 16.23 | -0.2 | -0.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.55 | 3.2 | -20.6 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.88 | 0.3 | -2.6 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.05 | 2.1 | -2.1 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.30 | 1.8 | 5.0 | |
鲢鱼 | 20.82 | 1.2 | 7.6 | |
草鱼 | 23.13 | 1.0 | -5.2 | |
鲫鱼 | 29.18 | 0.5 | 0.6 | |
大带鱼 | 49.28 | -1.6 | 7.6 | |
大黄鱼 | 51.11 | 0.6 | 3.4 | |
蔬菜 | 7.38 | -0.4 | 0.3 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 茄 子 | 6.54 | 2.2 | -12.2 |
油 菜 | 6.66 | 1.8 | 0.8 | |
菠 菜 | 9.27 | 1.8 | -0.9 | |
生 姜 | 19.52 | 1.8 | 97.8 | |
韭 菜 | 9.23 | 1.8 | 11.1 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 菜 花 | 7.64 | -2.9 | -2.1 |
豆 角 | 10.38 | -2.4 | 1.6 | |
西红柿 | 6.80 | -2.4 | -4.4 | |
西葫芦 | 5.81 | -2.0 | -10.8 | |
西兰花 | 9.70 | -1.9 | 7.8 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
热门