品种 | 零售价格
(元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.1 | -0.7 | |
面粉 | 6.44 | -0.2 | -2.7 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.30 | -0.3 | -3.5 | |
花生油 | 29.10 | 0.3 | 0.7 | |
菜籽油 | 17.39 | -0.1 | 1.2 | |
调和油 | 16.24 | 0.1 | -1.0 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.68 | 0.4 | -20.0 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.97 | 0.3 | -2.8 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.25 | 1.7 | -0.6 | |
水产品 | ||||
鲤鱼 | 21.27 | -0.1 | 4.1 | |
鲢鱼 | 20.67 | -0.7 | 5.9 | |
草鱼 | 23.03 | -0.4 | -6.0 | |
鲫鱼 | 29.39 | 0.7 | 1.0 | |
大带鱼 | 48.96 | -0.6 | 6.7 | |
大黄鱼 | 51.06 | -0.1 | 2.2 | |
蔬菜 | 7.39 | 0.1 | 0.5 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 黄 瓜 | 5.59 | 6.7 | -23.5 |
菠 菜 | 9.88 | 6.6 | 2.8 | |
韭 菜 | 9.49 | 2.8 | 9.1 | |
生 菜 | 7.59 | 2.4 | -1.0 | |
油 菜 | 6.78 | 1.8 | 3.8 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 冬 瓜 | 4.16 | -3.3 | -0.5 |
南 瓜 | 4.60 | -2.7 | -10.5 | |
辣 椒 | 8.95 | -2.2 | -21.5 | |
土 豆 | 4.74 | -1.9 | 12.1 | |
莲 藕 | 9.76 | -1.9 | -16.1 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签:
热门