品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.73 | 0.1 | 1.1 | |
面粉 | 6.62 | 0.0 | 0.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.78 | 0.3 | 7.2 | |
花生油 | 28.89 | -0.2 | 2.2 | |
菜籽油 | 17.19 | 0.2 | 7.6 | |
调和油 | 16.40 | 0.3 | 8.1 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 37.08 | -0.3 | 7.7 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.71 | 0.5 | 7.4 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.33 | 0.2 | 6.2 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.43 | 0.7 | -4.9 | |
鲢鱼 | 19.51 | 0.8 | -3.7 | |
草鱼 | 24.51 | 0.5 | -7.9 | |
鲫鱼 | 29.11 | 0.3 | 1.0 | |
大带鱼 | 45.90 | 0.2 | -3.6 | |
大黄鱼 | 49.94 | 1.1 | 3.7 | |
蔬菜 | 7.35 | -0.1 | 7.8 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 7.31 | 5.9 | 24.5 |
韭菜 | 8.70 | 4.7 | 20.0 | |
西葫芦 | 6.79 | 4.3 | 10.6 | |
生菜 | 7.67 | 4.2 | -6.0 | |
大葱 | 9.24 | 3.2 | 32.8 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 青椒 | 8.44 | -5.6 | 11.1 |
苦瓜 | 9.05 | -4.8 | 5.0 | |
茄子 | 7.19 | -3.5 | 5.1 | |
西红柿 | 6.91 | -2.8 | 7.1 | |
辣椒 | 11.40 | -2.2 | 33.3 |
蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签: 加权平均
热门