品种 | 零售价格
(元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.73 | 0.0 | 0.9 | |
面粉 | 6.63 | 0.2 | 0.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.77 | -0.1 | 7.2 | |
花生油 | 28.85 | -0.1 | 2.1 | |
菜籽油 | 17.16 | -0.2 | 7.3 | |
调和油 | 16.43 | 0.2 | 8.4 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 37.02 | -0.2 | 7.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.86 | 0.6 | 8.0 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.39 | 0.5 | 6.4 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.45 | 0.1 | -4.3 | |
鲢鱼 | 19.62 | 0.6 | -3.1 | |
草鱼 | 24.21 | -1.2 | -8.1 | |
鲫鱼 | 29.09 | -0.1 | 1.1 | |
大带鱼 | 45.27 | -1.4 | -4.4 | |
大黄鱼 | 49.79 | -0.3 | 3.3 | |
蔬菜 | 7.42 | 1.0 | 8.6 | |
其中:环比涨幅前五位 | 生菜 | 8.11 | 5.7 | -1.6 |
豆角 | 10.87 | 5.7 | 6.9 | |
韭菜 | 9.02 | 3.7 | 25.1 | |
油菜 | 6.71 | 2.8 | 9.6 | |
西葫芦 | 6.93 | 2.1 | 10.2 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 南瓜 | 4.95 | -3.7 | 4.2 |
西红柿 | 6.68 | -3.3 | 1.5 | |
青椒 | 8.28 | -1.9 | 6.8 | |
西兰花 | 8.68 | -1.8 | -8.7 | |
辣椒 | 11.21 | -1.7 | 28.0 |
蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签: 加权平均
热门