品种 |
零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.73 | -0.3 | 0.0 | |
面粉 | 6.61 | 0.2 | -0.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.75 | -0.1 | 5.5 | |
花生油 | 29.00 | 0.3 | 1.0 | |
菜籽油 | 17.57 | 0.3 | 7.5 | |
调和油 | 16.67 | 0.2 | 7.0 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 33.73 | -3.4 | 4.7 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 27.00 | -0.6 | 2.9 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.40 | -2.7 | 5.4 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.86 | -0.7 | -2.2 | |
鲢鱼 | 19.97 | -0.8 | 5.3 | |
草鱼 | 24.74 | -0.3 | 0.5 | |
鲫鱼 | 29.65 | -0.8 | 2.3 | |
大带鱼 | 48.35 | -0.2 | 2.2 | |
大黄鱼 | 49.94 | -0.5 | 1.4 | |
蔬菜 | 8.91 | -1.3 | -4.3 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 生菜 | 11.40 | 3.4 | 27.4 |
土豆 | 4.98 | 2.9 | 19.7 | |
生姜 | 14.76 | 2.3 | 36.8 | |
茄子 | 9.79 | 1.6 | -7.5 | |
圆白菜 | 4.49 | 1.1 | -9.8 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 黄瓜 | 10.23 | -8.1 | -15.7 |
西葫芦 | 8.86 | -6.4 | -1.8 | |
西兰花 | 10.75 | -5.0 | -3.0 | |
芹菜 | 6.59 | -3.4 | -17.6 | |
菜花 | 8.86 | -3.0 | 6.9 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
标签: 加权平均
热门