7.5早盘:融资客连续超过六个月加仓股(附股)|天天视讯
发布时间:2023-07-05 07:59:12 文章来源:彬哥投资
当前位置: 主页 > 资讯 > 聚焦 > 正文

行情近期走势虽然不咋地,但是并没有能够影响融资客对一个稀缺个股的青睐,而自从股市有了融资融券之后,融资客就成为了市场上一道独特的风景线。更多信息关注华彬金融观察。


(相关资料图)

这些活跃资金的持续加仓,无疑是对加仓股未来的看好。

很显然这是一个长期的过程,在可以统计的许多融资客加仓的股当中,丰立智能、铭普光磁、光库科技、山外山年内股价翻倍。其中丰立智能涨幅212.31%,高居榜首。

但并非所有被融资客加仓的个股都是表现如此优异,像昱能科技、震安科技、美迪西、海优新材、韵达股份、新雷能等年内跌幅超30%。昱能科技年内跌幅49.35%,排在首位,该股是微型逆变器龙头,今年第一季度实现净利润1.18亿元,同比增长282.91%。

那么这些被融资客连续加仓并调整的个股当中,有没有投资机会呢?

融资资金连续加仓超六个月个股一览

代码  简称  A股市值(亿元) 较2023年以来高点涨跌幅(%) 融资资金连续加仓月份   融资资金累计加仓(亿元)  所属行业

600179   安通控股 119.75   -19.60   10 1.08  交通运输

300767   震安科技 61.71 -55.81   9  1.27  基础化工

002895   川恒股份 99.86 -37.17   9  1.64  基础化工

002323   雅博股份 59.81 -19.89   9  4.69  建筑装饰

603008   喜临门   98.64 -33.31   9  2.34  轻工制造

002324   普利特   149.46   -24.17   9  3.55  基础化工

002109   兴化股份 49.17 -14.63   9  1.33  基础化工

300700   岱勒新材 42.83 -15.88   9  2.00  机械设备

601665   齐鲁银行 181.40   -13.35   9  5.89  银行

600821   金开新能 139.01   -15.12   9  3.99  公用事业

600207   安彩高科 66.01 -16.76   9  1.63  电力设备

601825   沪农商行 529.48   -8.77 9  1.02  银行

600416   湘电股份 251.83   -20.17   9  6.48  电力设备

688468   科美诊断 38.26 -32.98   9  0.56  医药生物

603800   道森股份 58.57 -19.31   9  1.37  机械设备

300278   华昌达   62.12 -13.12   9  2.42  机械设备

300080   易成新能 111.64   -18.18   9  1.34  机械设备

003816   中国广核 1235.12  -5.99 9  2.90  公用事业

300507   苏奥传感 50.90 -9.64 9  1.61  汽车

300048   合康新能 65.50 -9.77 9  2.12  机械设备

002851   麦格米特 176.84   -4.23 9  1.30  电力设备

000567   海德股份 173.22   -7.89 9  3.13  非银金融

300129   泰胜风能 94.52 -18.20   y9 1.52  电力设备

600150   中国船舶 1463.83  -2.79 9  16.84 国防军工

300589   江龙船艇 58.35 -6.98 9  1.51  国防军工

300303   聚飞光电 83.22 -12.08   9  3.66  电子

300456   赛微电子 176.70   3.52  9  7.44  电子

300825   阿尔特   91.83 7.42  9  4.33  汽车

300620   光库科技 153. 83  -17.96   9  5.86  通信

002902   铭普光磁 67.43 -16.89   9  3.10  通信

688722   同益中   41.07 -19.68   8  0.69  基础化工

600173   卧龙地产 37.41 -6.02 8  0.76  房地产

301066   万事利   31.83 -14.47   8  0.62  纺织服饰

688609   九联科技 57.90 -6.39 8  1.25  家用电器

301302   华如科技 57.74 -28.93   7  0.70  国防军工

688410   山外山   76.88 -15.59   7  1.85  医药生物

301368   丰立智能 74.47 -14.29   7  1.39  机械设备

688348   昱能科技 229.02   -49.35   6  3.03  电力设备

688202   美迪西   106.11   -50.22   6  2.94  医药生物

688680   海优新材 102.95   -48.57   6  1.90  电力设备

002120   韵达股份 280.65   -37.02   6  1.87  交通运输

300593   新雷能   121.68   -33.75   6  1.68  电力设备

002897   意华股份 75.49 -34.66   6  1.57  通信

002311   海大集团 801.26   -26.44   6  1.79  农林牧渔

688800   瑞可达   96.79 -28.08   6  1.40  电子

002960   青鸟消防 132.84   -28.62   6  0.82  机械设备

688320   禾川科技 71.31 -21.19   6  0.80  机械设备

600908   无锡银行 115.51   -10.50   6  1.17  银行

300197   节能铁汉 72.35 -21.29   6  0.31  建筑装饰

688091   上海谊众 120.53   -20.58   6  2.81  医药生物

603738   泰晶科技 67.90 -20.71   6  1.76  电子

300674   宇信科技 125.15   -21.20   6  2.67  计算机

600780   通宝能源 117.52   -3.21 6  3.88  公用事业

300842   帝科股份 90.86 -6.57 6  2.39  电力设备

300660   江苏雷利 117.93   -10.66   6  1.85  由力设备

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

标签:

最近更新