最资讯丨3.17早盘:海外机构近期调研股出炉(附股)
发布时间:2023-03-17 07:44:23 文章来源:彬哥投资
当前位置: 主页 > 资讯 > 聚焦 > 正文

一直以来机构调研股很多时候都会在被调研后,成为资本市场的宠儿,近期彬哥在密切跟踪了国内机构调研的情况后,突然发现还有一类机构的动向,更值得我们参考,那就是海外机构。更多信息关注公众号华彬金融观察。

海外机构,也就是我们所熟知的外资,对于A股来说,外资一直是神秘而又神奇的存在,它们的一举一动,更是对很多个股造成了不小的冲击,据不完全统计,近十个交易日,海外机构对A股上市的50多家公司进行了调研。

本次上榜的个股当中,浙江鼎力获得19家海外机构的调研,科大讯飞则是13家,排在第三的是炬光科技,有12家。


(资料图片仅供参考)

在被调研的个股当中,计算机概念的最多,其次是医药生物和机械设备,这也间接反应了近期资金的爱好和兴趣所在。

近十个交易日,涨幅最好的是圣诺生物,接近20%的涨幅,跌幅最大的是亚玛顿,下跌接近15%。

附近期海外机构调研股名单

证券代码   证券简称 海外机构家数   最新收盘价

(元) 期间涨跌幅(%)  行业

688117  圣诺生物 1  34.83 19.36 医药生物

301330  熵基科技 2  46.50 12.75 计算机

300633  开立医疗 1  53.03 12.49 医药生物

301257  普蕊斯   2  64.82 9.22  医药生物

600552  凯盛科技 1  13.00 9.15  电子

301179  泽宇智能 1  53.91 5.73  电力设备

300188  美亚柏科 1  16.75 5.08  计算机

600057  厦门象屿 1  11.79 3.69  交通运输

300832  新产业   10 61.32 3.20  医药生物

688270  臻镭科技 1  99.33 2.08  电子

300470  中密控股 1  43.75 1.53  机械设备

300223  北京君正 1  77.19 0.94  电子

000876  新希望   7  13.33 0.60  农林牧渔

002930  宏川智慧 1  21.85 0.23  交通运输

003025  思进智能 1  25.28 -0.59 机械设备

300546  雄帝科技 1  27.77 -0.64 计算机

300903  科翔股份 1  13.61 -0.87 电子

688690  纳微科技 4  54.52 -1.05 医药生物

301328  维峰电子 1  90.94 -1.17 电子

300053  欧比特   1  8.96  -1.21 通信

002060  粤水电   1  7.06  -1.53 公用事业

300357  我武生物 1  51.85 -1.78 医药生物

002138  顺络电子 2  25.49 -1.89 电子

002372  伟星新材 2  25.34 -2.54 建筑材料

002008  大族激光 3  28.69 -2.75 机械设备

688766  普冉股份 2  145.25   -2.94 电子

002850  科达利   4  118.98   -2.95 电力设备

002028  思源电气 1  44.73 -3.14 电力设备

601128  常熟银行 1  7.58  -3.19 银行

603757  大元泵业 1  26.04 -3.38 机械设备

300695  兆丰股份 1  46.08 -3.40 汽车

002230  科大讯飞 13 48.18 -3.41 计算机

605090  九丰能源 1  24.12 -3.52 公用事业

002649  博彦科技 5  15.50 -3.61 计算机

002158  汉钟精机 3  25.22 -3.92 机械设备

300700  岱勒新材 2  33.46 -4.13 机械设备

001322  箭牌家居 5  23.00 -4.52 轻工制造

688167  炬光科技 12 115.27   -4.79 电子

300396  迪瑞医疗 1  29.50 -4.81 医药生物

603338  浙江鼎力 19 55.40 -4.84 机械设备

300124  汇川技术 2  70.41 -5.25 机械设备

688315  诺禾致源 2  29.58 -5.25 医药生物

301116  益客食品 1  16.10 -5.46 农林牧渔

688030  山石网科 4  23.88 -5.61 计算机

002139  拓邦股份 9  12.30 -6.39 电子

000915  华特达因 7  39.38 -6.95 医药生物

002432  九安医疗 1  45.19 -8.15 医药生物

300887  谱尼测试 9  34.33 -8.18 社会服务

300982  苏文电能 1  63.89 -9.11 建筑装饰

688148  芳源股份 3  13.77 -9.47 电力设备

601677  明泰铝业 2  16.66 -9.55 有色金属

002085  万丰奥威 1  6.05  -9.84 汽车

300979  华利集团 2  51.23 -11.75   纺织服饰

002623  亚玛顿   1  30.22 -14.61   电力设备

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

标签:

最近更新